Deskripsyon pwodwi
| Materyèl | Fim polipropilèn BOPP OPP, kouvwi ak adezif acrylic ki baze sou dlo, adezif solvan |
| Epesè | Soti nan 33mik rive nan 65mik. |
| Lajè | Soti nan 4mm rive nan 1280mm. Nòmal: 45mm, 48mm, 50mm, 72mm elatriye, oubyen jan sa nesesè |
| Longè | Pou yo ka Customized selon demann kliyan an |
| Kalite | Tep ki fè bwi, klè kristal, enprime logo mak la, eksetera. |
| Koulè | klè, mawon, tan, dore, wouj, blan, nwa, jòn, jòn, ble, vèt, koulè ak konsepsyon KÒMAND, elatriye. |
| Enprime | Ofri, ka enprime 1-6 koulè melanje pou logo |
| MOQ | 1 woulo jeyan |
| Sètifikasyon | ISO9001:2008, SGS, BV elatriye. |
| Tan livrezon | Depann sou kantite a, anjeneral 10-15 jou apre depo resevwa a |
| Kondisyon Peman | 30% depo anvan pwodiksyon, 70% sou kopi B/L. |
| Aplikasyon | 1. Anbake, anbalaj, gwoupe, vlope. 2. Ideyal pou sele katon, machandiz, palèt. 3. Ekselan pèfòmans pou aplikasyon alamen ak machin. |
| Gwosè espesyal, koulè ka fèt selon egzijans kliyan an | |
Done teknik
| Non Atik | Epesè (milimèt) | Fòs tansyon (mpa) | Elongasyon nan kraze (%) | Tach (14#.cm) | Adezyon (N/25mm) |
| Tep anbalaj Bopp | 0.040 | 60 | 75 | 5 | 5.0 |
| 0.045 | 70 | 100 | 5 | 5.5 | |
| 0.050 | 80 | 100 | 5 | 5.5 | |
| 0.065 | 90 | 120 | 5 | 7.0 |
Nòt: Done ki anwo yo se pou referans sèlman, yo pa kòm spesifikasyon lavant. Nou ankouraje kliyan yo pou evalye pwodwi espesifik pou aplikasyon espesifik.
Foto detaye
Plis pwodwi
Sètifikasyon
Pwofil Konpayi an
GROUP FUJIAN YOUYI te fonde an mas 1986. Li se yon antrepriz modèn ki enplike materyèl anbalaj, fim, papye ak endistri chimik yo. YOUYI GROUP deja etabli 20 baz pwodiksyon toupatou nan Lachin, ki sitiye nan pwovens Fujian, Hubei, Shanxi, Sichuan, Yunnan, Liaoning, Anhui, Guangxi elatriye. Plant yo kouvri plis pase 1200000 mèt kare.
FAQ
1. E echantiyon an ak chaj la?
Echantiyon an gratis epi nou chaje frè transpò a. N ap voye w frè transpò a tounen lè w pase yon lòd.
2. Èske ou se yon konpayi komès oswa yon manifakti?
Nou se yon manifakti dirijan nan tep adezif, ki te fonde an 1986.
3.E konsènan peman an?
30% depo davans, 70% balans kont kopi B/L, pa T/T, Lajan Kach, oswa 100% LC nan je.
4. Konbyen tan tan livrezon an pran?
Nòmalman nan 15-20 jou apre yo fin resevwa depo a.
5. Ki sa ki se kondisyon komès nòmal nou yo?
EXW, FOB, CIF, CNF, L/C, elatriye.


















