Struktuur
Kasutades kandjana salvrätikut ja kattes selle mõlemalt poolt rõhutundliku haardumisega, seejärel kerides selle vabastatud paberiga rulli.
Värv: Valge, must, kollane
Liim: Kuumsulatusliim, lahustipõhine, veepõhine
Omadused
Kahepoolne haarduvus, kergesti rebitav, tugev liimjõud ja hoidejõud ning sobib erinevatele materjalidele.
Taotlus
Hea kumerate pindade kleepimiseks ning stantsimiseks ja liittüüpideks. Kasutatakse laialdaselt rõivaste, jalanõude, mütside, naha, kottide, tikandite, plakatite, siltide, dekoratsioonide, autode sisustuselementide kinnitamiseks, elektroonikaseadmete ja kodumasinate puhul.
Tehnilised parameetrid
1, kahepoolne koepael (kuumsulatus)
Hea koorimistugevus, keskkonnasõbralik ja odav. Sobib paberi, puidu, metalli ja muude materjalide köitmiseks.
| Toote nr. | Tagakülg | Liim | Paksus (mikronit) | Esialgne nakketugevus (mm) 14# | Koorimistugevus | Hoidmisvõimsus (tundides) | Värv | Funktsioon |
| 2321 | Kude | Kuumliim | 60–160 | ≥100 | ≥12 | ≥2 | Selge | Säästuklassi, tavaliselt kasutatakse sidumiseks ja kinnitamiseks, ei sobi PVC- ega PU-materjalidele. |
| 2322 | Kude | Kuumliim | 100–150 | ≥120 | ≥18 | ≥3 | Kollane | Suurepärane liimitugevus ja hoidmisvõime, sobib nahkkottide ja kingatööstusele jne. |
| 2323 | Kude | Kuumliim | 120–160 | ≥150 | ≥22 | ≥5 | Läbipaistev/kollane | Kõrge liimitugevusega, spetsialiseerunud arvutipõhisele tikandile. |
2, kahepoolne koeteip (lahusti)
Vananemisabi, ilmastikukindlus, tugev nakkuvus. Kasutatakse peamiselt tööstuslikes rakendustes, elektroonika-, auto- ja nahatööstuses.
| Toote nr. | Tagakülg | Liim | Paksus (mikronit) | Esialgne nakketugevus (mm) 14# | Koorimistugevus (N/25mm) | Hoidmisvõimsus (tundides) | Värv | Funktsioon |
| 2122 | Kude | Lahusti | 70–150 | ≤150 | ≥20 | ≥5 | Läbipaistev/must | Kõrge liimitugevus, sobib kleepimiseks karedale või kõverale pinnale. |
| 2123 | Kude | Lahusti | 70–150 | ≤100 | ≥16 | ≥3 | Läbipaistev/must | Üldotstarbeline, sobib naha- ja muudele tööstusharudele. |
| 2124 | Kude | Lahusti | 70–150 | ≤100 | ≥16 | ≥3 | Läbipaistev/must | Sobib tikkimistööstusele |
| 2125 | Kude | Lahusti | 70–150 | ≤100 | ≥16 | ≥3 | Läbipaistev/must | Sobib kummist või klaasist materjalidele |
| 2126 | Kude | Lahusti | 70–150 | ≤120 | ≥14 | ≥10 | Läbipaistev/must | Suur hoidejõud, sobib siltide stantsimiseks |
3, kahepoolne salvrätikuteip (veepõhine)
Tugev nakkuvus, lihtne kasutada, hea pealekandmine erinevatele pindadele.
| Toote nr. | Tagakülg | Liim | Paksus (mikronit) | Esialgne nakketugevus (mm) 14# | Koorimistugevus (N/25mm) | Hoidmisvõimsus (tundides) | Värv | Funktsioon |
| 2221 | Kude | Veepõhine | 70–150 | ≤50 | ≥12 | ≥3 | Selge | Majanduslik kvaliteet, hea liimitugevus, sobib kottide sulgemiseks, plakatite ja paberi kleepimiseks jne. |
| 2222 | Kude | Veepõhine | 70–150 | ≤50 | ≥10 | ≥5 | Selge | Hea haarduvus, sobib nimesiltide, kleebiste ja plakatite kinnitamiseks, kinnitamiseks kergetööstuses, elektroonikatööstuses jne. |
| 2223 | Kude | Veepõhine | 70–150 | ≤50 | ≥14 | ≥3 | Selge | Hea kleepuv koorimistugevus, kasutatav toidupakendites, plakatitel, elektroonikaseadmetes, sallides jne |
Meie ettevõttest
Fujian Youyi Adhesive Tape Group asutati 1986. aasta märtsis ja on Hiina juhtiv kleeplindi tarnija.
1, Meie ettevõttel on 33-aastane kogemus BOPP/kahepoolsete/maskeerivate/kanalite/washi teipide alal.
2, Pakume kõige mõistlikumat hinda ja suurepärast kvaliteeti.
3, Meil on tootmisprotsessis kõrge kvaliteedikontroll, meil on ISO 9001: 2008/ISO 14001 sertifikaat
4, saame teid toote kohandamisel aidata. Meil on professionaalne teadus- ja arendusmeeskond.
5, Pakume head müügijärgset teenindust, mis aitab teil probleeme lahendada.
















