Hanganga
Mā te whakamahi i te pepa kiko hei kawe me te paninga me te piri ā-pēhanga i ngā taha e rua, kātahi ka takai ki te rōra me te pepa kua tukuna.
Tae: Mā, Mangu, Kōwhai
Piripiri: Rewa-wera, Whakarewa, Wai-tūnga
Ngā Āhuatanga
He piri rua ngā taha, he ngāwari ki te haehae, he kaha te piri me te pupuri i te kaha, ā, he pai mō ngā mata rauemi rerekē.
Tono
He pai ki te whakapiri i te mata piko me te momo tā me te momo whakakotahi. He whānuitia te whakamahinga ki ngā kākahu, hu, pōtae, hiako, putea, whakairo, pānui, tapanga, whakapaipai, whakatika whakapaipai waka, hua hiko me ngā taputapu whare.
Ngā Tawhā Hangarau
1, Rīpene Miro Takirua (Rewa Wera)
He kaha te kiri, he pai mō te taiao, he iti hoki te utu. He pai mō te here pepa, rakau, whakarewa me ētahi atu rauemi.
| Tau Nama | Tautoko | Piripiri | Matotoru (maikoro) | Tapanga Tuatahi (mm) 14# | Kaha o te Kiri | Mana Pupuri (Hr) | Tae | Āhuatanga |
| 2321 | kiko | Werawera | 60-160 | ≥100 | ≥12 | ≥2 | Mārama | He tohu ōhanga, e whakamahia whānuitia ana mō te here me te whakamau, kāore e tika ana mō ngā rauemi PVC, PU rānei. |
| 2322 | kiko | Werawera | 100-150 | ≥120 | ≥18 | ≥3 | Kōwhai | He tino kaha te piri me te kaha pupuri, he pai mō te umanga putea hiako me te hū me ētahi atu. |
| 2323 | kiko | Werawera | 120-160 | ≥150 | ≥22 | ≥5 | Mārama/Kōwhai | He kaha piri teitei, he tohunga ki te whakairo rorohiko. |
2, Rīpene Miro Takirua (Whakarewa)
Āwhina i te koroheketanga, ātete ki te āhuarangi, piri kaha. E whakamahia ana mō ngā mahi ahumahi, hiko, motuka me te hiako.
| Tau Nama | Tautoko | Piripiri | Matotoru (maikoro) | Tapanga Tuatahi (mm) 14# | Kaha o te Kiri (N/25mm) | Mana Pupuri (Hr) | Tae | Āhuatanga |
| 2122 | kiko | Kaiwhakarewa | 70-150 | ≤150 | ≥20 | ≥5 | Mārama/Mangu | He kaha piri teitei, he pai mō te piri ki te mata taratara, ki te mata piko rānei. |
| 2123 | kiko | Kaiwhakarewa | 70-150 | ≤100 | ≥16 | ≥3 | Mārama/Mangu | Whānui te whakamahinga, e tika ana mō te hiako me ētahi atu ahumahi. |
| 2124 | kiko | Kaiwhakarewa | 70-150 | ≤100 | ≥16 | ≥3 | Mārama/Mangu | He pai mō te umanga whakairo |
| 2125 | kiko | Kaiwhakarewa | 70-150 | ≤100 | ≥16 | ≥3 | Mārama/Mangu | He pai mō ngā mea hanga ki te rapa, ki te karāhe rānei |
| 2126 | kiko | Kaiwhakarewa | 70-150 | ≤120 | ≥14 | ≥10 | Mārama/Mangu | He kaha pupuri teitei, he pai mō te tapahi pereti tohu |
3, Rīpene Miro Takirua (Wai-tū)
He kaha te piri, he ngāwari te whakamahi, he pai te tono mō ngā mata rerekē.
| Tau Nama | Tautoko | Piripiri | Matotoru (maikoro) | Tapanga Tuatahi (mm) 14# | Kaha o te Kiri (N/25mm) | Mana Pupuri (Hr) | Tae | Āhuatanga |
| 2221 | kiko | He mea hanga ki te wai | 70-150 | ≤50 | ≥12 | ≥3 | Mārama | He pai te kounga ohanga, he pai te kaha o te piri, he pai mō te hiri putea, te piri ki te pānui me te pepa, me ētahi atu |
| 2222 | kiko | He mea hanga ki te wai | 70-150 | ≤50 | ≥10 | ≥5 | Mārama | He kaha pupuri pai, he pai mō te whakairi i ngā papa ingoa, te whakapiripiri me te pānui, mō te whakapiri i roto i te umanga mārama, te umanga hiko, me ētahi atu |
| 2223 | kiko | He mea hanga ki te wai | 70-150 | ≤50 | ≥14 | ≥3 | Mārama | He pai te kaha o te kiri piri, e whakamahia ana i roto i ngā takai kai, pānui, taputapu hiko, hāri, me ētahi atu |
Mō tā mātou kamupene
I whakatūria a Fujian Youyi Adhesive Tape Group i te marama o Poutū-te-rangi 1986, ko ia te kaiwhakarato rīpene piri matua i Haina.
1, E 33 tau te wheako o tā mātou kamupene ki ngā rīpene BOPP/Tau rua/Making/Duct/Washi.
2, Ka taea e mātou te tuku i te utu tino whaitake me te kounga pai rawa atu.
3, He tino kounga te mana whakahaere o te tukanga whakaputa, kei a mātou te tiwhikete o ISO 9001:2008/ ISO 14001
4, Ka taea e mātou te āwhina i a koe ki te whakarite i te hua. He rōpū rangahau me te whanaketanga ngaio tā mātou.
5, Ka taea e mātou te tuku ratonga pai i muri i te hoko hei āwhina i a koe ki te whakaoti rapanga.
















