מִבְנֶה
שימוש בנייר טישו כמנשא וציפוי עם הידבקות רגישה ללחץ משני הצדדים, ולאחר מכן סלילה בגליל עם נייר משוחרר.
צֶבַע: לבן, שחור, צהוב
דָבִיק: חומר להמסה חמה, ממס, על בסיס מים
תכונות
הידבקות דו-צדדית, קלה לקריעה, כוח דבק וכוח אחיזה חזקים, ומתאים למשטחי חומר שונים.
בַּקָשָׁה
טוב בהדבקת משטחים מקושתים, הטבעה וסוג מורכב. בשימוש נרחב בבגדים, נעליים, כובעים, עור, תיקים, רקמה, פוסטרים, תוויות, קישוטים, תיקון גימורי רכב, מוצרים אלקטרוניים ומכשירי חשמל ביתיים.
פרמטרים טכניים
1. סרט טישו דו צדדי (להמסה חמה)
חוזק קילוף טוב, ידידותי לסביבה ועלות נמוכה. מתאים לכריכת נייר, עץ, מתכת וחומרים אחרים.
| מספר פריט | גיבוי | דָבִיק | עובי (מיקרופון) | נקודת הנעילה הראשונית (מ"מ) 14# | חוזק הקילוף | כוח החזקה (שעה) | צֶבַע | תכונה |
| 2321 | רִקמָה | חומר להמסה חמה | 60-160 | ≥100 | ≥12 | ≥2 | בָּרוּר | כיתה חסכונית, משמשת בדרך כלל לקשירה והידוק, לא מתאימה לחומרי PVC או PU. |
| 2322 | רִקמָה | חומר להמסה חמה | 100-150 | ≥120 | ≥18 | ≥3 | צָהוֹב | חוזק הדבקה וכוח אחיזה מעולים, מתאים לתעשיית תיקי עור ונעליים וכו'. |
| 2323 | רִקמָה | חומר להמסה חמה | 120-160 | ≥150 | ≥22 | ≥5 | שקוף/צהוב | חוזק דבק גבוה, מתמחה ברקמה ממוחשבת. |
2, סרט רקמות דו צדדי (ממס)
סיוע בהזדקנות, עמידות בפני אקלים, הידבקות חזקה. משמש בעיקר ליישומים תעשייתיים, אלקטרוניקה, רכב ועור.
| מספר פריט | גיבוי | דָבִיק | עובי (מיקרופון) | נקודת הנעילה הראשונית (מ"מ) 14# | חוזק קילוף (N/25 מ"מ) | כוח החזקה (שעה) | צֶבַע | תכונה |
| 2122 | רִקמָה | מֵמֵס | 70-150 | ≤150 | ≥20 | ≥5 | שקוף/שחור | חוזק הדבקה גבוה, מתאים להדבקה על משטח מחוספס או מעוקל. |
| 2123 | רִקמָה | מֵמֵס | 70-150 | ≤100 | ≥16 | ≥3 | שקוף/שחור | לשימוש כללי, מתאים לעור ולתעשיות אחרות. |
| 2124 | רִקמָה | מֵמֵס | 70-150 | ≤100 | ≥16 | ≥3 | שקוף/שחור | מתאים לתעשיית הרקמה |
| 2125 | רִקמָה | מֵמֵס | 70-150 | ≤100 | ≥16 | ≥3 | שקוף/שחור | מתאים למוצרי גומי או זכוכית |
| 2126 | רִקמָה | מֵמֵס | 70-150 | ≤120 | ≥14 | ≥10 | שקוף/שחור | כוח אחיזה גבוה, מתאים לחיתוך לוחות שלטים |
3, סרט טישו דו צדדי (על בסיס מים)
הידבקות חזקה, קל לשימוש, יישום טוב למשטחים שונים.
| מספר פריט | גיבוי | דָבִיק | עובי (מיקרופון) | נקודת הנעילה הראשונית (מ"מ) 14# | חוזק קילוף (N/25 מ"מ) | כוח החזקה (שעה) | צֶבַע | תכונה |
| 2221 | רִקמָה | על בסיס מים | 70-150 | ≤50 | ≥12 | ≥3 | בָּרוּר | כיתה כלכלית, חוזק דבק טוב, מתאים לאיטום שקיות, הדבקת פוסטרים ונייר וכו' |
| 2222 | רִקמָה | על בסיס מים | 70-150 | ≤50 | ≥10 | ≥5 | בָּרוּר | כוח אחיזה טוב, מתאים להרכבת לוחות שם, מדבקות ופוסטרים, לקיבוע בתעשייה קלה, תעשיית האלקטרוניקה וכו' |
| 2223 | רִקמָה | על בסיס מים | 70-150 | ≤50 | ≥14 | ≥3 | בָּרוּר | חוזק קילוף דבק טוב, לשימוש באריזות מזון, פוסטרים, מכשירים אלקטרוניים, צעיפים וכו' |
אודות החברה שלנו
קבוצת סרטי ההדבקה פוג'יאן יואי, שנוסדה במרץ 1986, היא ספקית סרטי ההדבקה המובילה בסין.
1, לחברה שלנו 33 שנות ניסיון בתחום סרטי BOPP/דו צדדיים/מיסוך/דאק/וואשי.
2, אנו יכולים להציע מחיר סביר ביותר ואיכות מעולה.
3, יש לנו בקרת איכות גבוהה בתהליך הייצור, יש לנו את ההסמכה של ISO 9001: 2008 / ISO 14001
4, אנחנו יכולים לעזור לך להתאים אישית את המוצר. יש לנו צוות מחקר ופיתוח מקצועי.
5, אנו יכולים להציע שירות לאחר המכירה טוב כדי לעזור לך לפתור את הבעיות.
















