Struktur
Ngagunakeun kertas tisu salaku pamawa sareng palapis kalayan adhesi sénsitip tekanan dina dua sisi, teras digulung dina gulungan nganggo kertas anu dileupaskeun.
Warna: Bodas, Hideung, Konéng
Perekat: Leleh panas, Pangleyur, Basis cai
Fitur
Adhesi sisi ganda, gampang soék, gaya perekat sareng gaya nahan anu kuat, sareng cocog pikeun rupa-rupa permukaan bahan.
Aplikasi
Mahir dina nempelkeun permukaan anu melengkung sareng jinis stamping sareng jinis compound. Seueur dianggo dina pakean, sapatu, topi, kulit, tas, sulaman, poster, labél, hiasan, ngalereskeun trim mobil, produk éléktronik sareng peralatan rumah tangga.
Parameter Téknis
1. Pita Tisu Dua Sisi (Leleh Panas)
Kakuatan ngelupasna alus, ramah lingkungan sareng hargana murah. Cocog pikeun ngabeungkeut kertas, kai, logam sareng bahan sanésna.
| Barang No. | Dukungan | Perekat | Kandel (mikro) | Tack Mimiti (mm) 14# | Kakuatan Kulit | Daya Tahan (Jam) | Warna | Fitur |
| 2321 | Tisu | Lebur Panas | 60-160 | ≥100 | ≥12 | ≥2 | Jelas | Kelas ékonomi, biasana dianggo pikeun ngabeungkeut sareng ngiket, henteu cocog pikeun bahan PVC atanapi PU. |
| 2322 | Tisu | Lebur Panas | 100-150 | ≥120 | ≥18 | ≥3 | Konéng | Kakuatan perekat sareng daya tahan anu saé pisan, cocog pikeun industri tas sareng sapatu kulit jsb. |
| 2323 | Tisu | Lebur Panas | 120-160 | ≥150 | ≥22 | ≥5 | Jelas/Konéng | Kakuatan perekat anu luhur, khusus dina sulaman komputerisasi. |
2, Pita Tisu Dua Sisi (Pelarut)
Bantosan dina prosés sepuh, tahan kana iklim, adhesi anu kuat. Utamana dianggo pikeun aplikasi industri, éléktronik, otomotif sareng industri kulit.
| Barang No. | Dukungan | Perekat | Kandel (mikro) | Tack Mimiti (mm) 14# | Kakuatan Ngupas (N/25mm) | Daya Tahan (Jam) | Warna | Fitur |
| 2122 | Tisu | Pelarut | 70-150 | ≤150 | ≥20 | ≥5 | Jelas/Hideung | Kakuatan perekat anu luhur, cocog pikeun nempel dina permukaan anu kasar atanapi melengkung. |
| 2123 | Tisu | Pelarut | 70-150 | ≤100 | ≥16 | ≥3 | Jelas/Hideung | Tujuan umum, cocog pikeun kulit sareng industri sanésna. |
| 2124 | Tisu | Pelarut | 70-150 | ≤100 | ≥16 | ≥3 | Jelas/Hideung | Cocog pikeun industri sulaman |
| 2125 | Tisu | Pelarut | 70-150 | ≤100 | ≥16 | ≥3 | Jelas/Hideung | Cocog pikeun bahan karét atanapi kaca |
| 2126 | Tisu | Pelarut | 70-150 | ≤120 | ≥14 | ≥10 | Jelas/Hideung | Daya tahan anu luhur, cocog pikeun diecut dina papan tanda |
3, Pita Tisu Dua Sisi (Basis Cai)
Adhesi anu kuat, gampang dianggo, aplikasi anu saé pikeun permukaan anu béda.
| Barang No. | Dukungan | Perekat | Kandel (mikro) | Tack Mimiti (mm) 14# | Kakuatan Ngupas (N/25mm) | Daya Tahan (Jam) | Warna | Fitur |
| 2221 | Tisu | Basis cai | 70-150 | ≤50 | ≥12 | ≥3 | Jelas | Kelas ékonomis, kakuatan perekat anu saé, cocog pikeun panyegelan kantong, nempelkeun poster sareng kertas, jsb. |
| 2222 | Tisu | Basis cai | 70-150 | ≤50 | ≥10 | ≥5 | Jelas | Daya nahan anu saé, cocog pikeun masang nameplattes, stiker sareng poster, pikeun ngalereskeun dina industri ringan, industri éléktronik, jsb. |
| 2223 | Tisu | Basis cai | 70-150 | ≤50 | ≥14 | ≥3 | Jelas | Kakuatan perekat anu saé, tiasa dianggo dina bungkus tuangeun, poster, alat éléktronik, syal, jsb. |
Ngeunaan perusahaan kami
Fujian Youyi Adhesive Tape Group diadegkeun dina Maret 1986, nyaéta supplier pita perekat anu unggul di Cina.
1, perusahaan kami gaduh 33 taun pangalaman dina pita BOPP / Dua sisi / Masking / Duct / Washi.
2, Urang tiasa nawiskeun harga anu paling lumrah sareng kualitas anu saé.
3, Kami gaduh kontrol kualitas anu luhur dina prosés produksi, kami gaduh sertifikasi ISO 9001: 2008 / ISO 14001
4, Kami tiasa ngabantosan anjeun pikeun ngaropea produk. Kami gaduh tim panalungtikan & pamekaran profésional.
5, Urang tiasa nawiskeun jasa purna jual anu saé pikeun ngabantosan anjeun ngarengsekeun masalah.
















